﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Crédit Agricole Consumer Finance</title>
		<link>http://www.ca-consumerfinance.com/</link>
		<description>Dernières mensuelles</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Crédit Agricole Consumer Finance</title>
			<url>http://www.ca-consumerfinance.com/fileadmin/tpl/img/logo.png</url>
			<link>http://www.ca-consumerfinance.com/</link>
			<width>294</width>
			<height>37</height>
			<description>Dernières mensuelles</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 09:32:00 +0000</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Le crédit à la consommation dans la zone euro en septembre 2011 : pas d’amélioration</title>
			<link>http://www.ca-consumerfinance.com/no_cache/panorama-du-credit-conso/panorama/detail/panorama/le-credit-a-la-consommation-dans-la-zone-euro-en-septembre-2011-pas-damelioration.html</link>
			<description>Le marché européen du crédit à la consommation demeure orienté à la baisse.  En septembre 2011, les...</description>
			<category>Mensuelle Europe</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:16:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Consommation des ménages en septembre 2011 : commence à fléchir</title>
			<link>http://www.ca-consumerfinance.com/no_cache/panorama-du-credit-conso/panorama/detail/panorama/consommation-des-menages-en-septembre-2011-commence-a-flechir.html</link>
			<description>La consommation des ménages français a légèrement reculé en septembre. Les dépenses de consommation...</description>
			<category>Mensuelle France</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:59:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le crédit à la consommation dans la zone euro en juillet 2011 : la dégradation du marché s’amplifie </title>
			<link>http://www.ca-consumerfinance.com/no_cache/panorama-du-credit-conso/panorama/detail/panorama/le-credit-a-la-consommation-dans-la-zone-euro-en-juillet-2011-la-degradation-du-marche-samplifie.html</link>
			<description>Le marché européen du crédit à la consommation se dégrade de plus en plus. Le recul des encours...</description>
			<category>Mensuelle Europe</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:33:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Consommation des ménages en juillet-août 2011 : stabilisation</title>
			<link>http://www.ca-consumerfinance.com/no_cache/panorama-du-credit-conso/panorama/detail/panorama/consommation-des-menages-en-juillet-aout-2011-stabilisation.html</link>
			<description>La consommation des ménages français s’est stabilisée cet été. Certes, les dépenses de consommation...</description>
			<category>Mensuelle France</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 09:03:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le crédit à la consommation dans la zone euro en juin 2011 : recul accéléré </title>
			<link>http://www.ca-consumerfinance.com/no_cache/panorama-du-credit-conso/panorama/detail/panorama/le-credit-a-la-consommation-dans-la-zone-euro-en-juin-2011-recul-accelere.html</link>
			<description>Globalement, la conjoncture économique en Europe se dégrade à nouveau. </description>
			<category>Mensuelle Europe</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 15:33:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Consommation des ménages en juin 2011 : embellie passagère</title>
			<link>http://www.ca-consumerfinance.com/no_cache/panorama-du-credit-conso/panorama/detail/panorama/consommation-des-menages-en-juin-2011-embellie-passagere.html</link>
			<description>Les dépenses de consommation des ménages français en biens (biens fabriqués, produits alimentaires,...</description>
			<category>Mensuelle France</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 09:03:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Consommation des ménages en mai 2011 </title>
			<link>http://www.ca-consumerfinance.com/no_cache/panorama-du-credit-conso/panorama/detail/panorama/consommation-des-menages-en-mai-2011.html</link>
			<description>Le recul des dépenses de consommation des ménages français en biens (biens fabriqués, produits...</description>
			<category>Mensuelle France</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 09:45:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le crédit à la consommation dans la zone euro en avril 2011 : le marché ne s’améliore pas</title>
			<link>http://www.ca-consumerfinance.com/no_cache/panorama-du-credit-conso/panorama/detail/panorama/le-credit-a-la-consommation-dans-la-zone-euro-en-avril-2011-le-marche-ne-sameliore-pas.html</link>
			<description>Le recul du marché européen du crédit à la consommation se poursuit. Les encours dans la zone euro...</description>
			<category>Mensuelle Europe</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:22:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le crédit à la consommation dans la zone euro en février 2011 : la baisse des encours se poursuit</title>
			<link>http://www.ca-consumerfinance.com/no_cache/panorama-du-credit-conso/panorama/detail/panorama/le-credit-a-la-consommation-dans-la-zone-euro-en-fevrier-2011-la-baisse-des-encours-se-poursuit.html</link>
			<description>Le marché européen du crédit à la consommation demeure en recul au début 2011. Les encours dans la...</description>
			<category>Mensuelle Europe</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 21:32:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Consommation des ménages en janvier 2011 : en légère baisse</title>
			<link>http://www.ca-consumerfinance.com/no_cache/panorama-du-credit-conso/panorama/detail/panorama/consommation-des-menages-en-janvier-2011-en-legere-baisse.html</link>
			<description>En janvier 2011, les dépenses de consommation des ménages en produits manufacturés ont diminué de...</description>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 11:19:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le crédit à la consommation dans la zone euro en décembre 2010 : la baisse des encours s’accélère</title>
			<link>http://www.ca-consumerfinance.com/no_cache/panorama-du-credit-conso/panorama/detail/panorama/le-credit-a-la-consommation-dans-la-zone-euro-en-decembre-2010-la-baisse-des-encours-saccelere.html</link>
			<description>La baisse des encours de crédits à la consommation dans la zone euro s’est accélérée en décembre...</description>
			<category>Mensuelle Europe</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 13:54:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le crédit à la consommation dans la zone euro en novembre 2010 : recul moins marqué</title>
			<link>http://www.ca-consumerfinance.com/no_cache/panorama-du-credit-conso/panorama/detail/panorama/le-credit-a-la-consommation-dans-la-zone-euro-en-novembre-2010-recul-moins-marque.html</link>
			<description>Les encours de crédits à la consommation dans la zone euro ont diminué de 0,4% sur un an en...</description>
			<category>Mensuelle Europe</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 09:51:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La consommation des ménages en décembre </title>
			<link>http://www.ca-consumerfinance.com/no_cache/panorama-du-credit-conso/panorama/detail/panorama/la-consommation-des-menages-en-decembre.html</link>
			<description>Les évolutions de consommation des ménages se sont avérées plutôt favorables en fin d’année, même...</description>
			<category>Mensuelle France</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 11:15:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le crédit à la consommation dans la zone euro en octobre 2010 : le marché recule toujours</title>
			<link>http://www.ca-consumerfinance.com/no_cache/panorama-du-credit-conso/panorama/detail/panorama/le-credit-a-la-consommation-dans-la-zone-euro-en-octobre-2010-le-marche-recule-toujours.html</link>
			<description>En octobre 2010, la baisse des encours de crédits à la consommation dans la zone euro est quasiment...</description>
			<category>Mensuelle Europe</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 11:53:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Consommation des ménages en octobre 2010</title>
			<link>http://www.ca-consumerfinance.com/no_cache/panorama-du-credit-conso/panorama/detail/panorama/consommation-des-menages-en-octobre-2010.html</link>
			<description>La consommation en France s’est légèrement repliée en octobre 2010. Les achats de biens...</description>
			<category>Mensuelle France</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 11:20:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le crédit à la consommation dans la zone euro en septembre 2010 : le recul s’accélère</title>
			<link>http://www.ca-consumerfinance.com/no_cache/panorama-du-credit-conso/panorama/detail/panorama/le-credit-a-la-consommation-dans-la-zone-euro-en-septembre-2010-le-recul-saccelere.html</link>
			<description>La baisse des encours de crédits à la consommation s’est légèrement accélérée dans la zone euro en...</description>
			<category>Mensuelle Europe</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 14:59:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Consommation des ménages en Septembre 2010</title>
			<link>http://www.ca-consumerfinance.com/no_cache/panorama-du-credit-conso/panorama/detail/panorama/consommation-des-menages-en-septembre-2010.html</link>
			<description>Fondamentalement, l’économie française change peu. En dépit de périodes exceptionnelles, mois après...</description>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 14:29:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le crédit à la consommation dans la zone euro en août 2010 : toujours en retrait</title>
			<link>http://www.ca-consumerfinance.com/no_cache/panorama-du-credit-conso/panorama/detail/panorama/le-credit-a-la-consommation-dans-la-zone-euro-en-aout-2010-toujours-en-retrait.html</link>
			<description>D’après les chiffres de la Banque centrale européenne, les encours de crédits à la consommation...</description>
			<category>Mensuelle Europe</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 15:04:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le crédit à la consommation dans la zone euro en mai 2010 : toujours en léger repli</title>
			<link>http://www.ca-consumerfinance.com/no_cache/panorama-du-credit-conso/panorama/detail/panorama/le-credit-a-la-consommation-dans-la-zone-euro-en-mai-2010-toujours-en-leger-repli.html</link>
			<description>Les encours de crédits à la consommation dans la zone euro se sont légèrement repliés en mai 2010....</description>
			<category>Mensuelle Europe</category>
			<category>Marché</category>
			<category>Europe</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:42:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Conso en mai : difficile de tirer des conclusions positives.</title>
			<link>http://www.ca-consumerfinance.com/no_cache/panorama-du-credit-conso/panorama/detail/panorama/conso-en-mai-difficile-de-tirer-des-conclusions-positives.html</link>
			<description>

Il est difficile de tirer des conclusions positives du bon chiffre de consommation de produits...</description>
			<category>Mensuelle France</category>
			<category>France</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:34:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
